вещь | ценность |
Классификация | Оксид меди |
КАС № | 20427-59-2 |
МФ | CuH2O2 |
EINECS №. | 243-815-9 |
Место происхождения | Китай |
Стандарт | Промышленный класс |
Вещь | 35 тип |
Потери при сушке в процентах | Меньше или равно 70 |
Медь (Cu) (в пересчете на сухую массу) в процентах | Больше или равно 35.0 |
Цинк (Zn) (в пересчете на сухую массу) в процентах | Меньше или равно 2.0 |
Никель (Ni) (в пересчете на сухую массу) процент | Меньше или равно 1.0 |
Хром (Cr) (в пересчете на сухую массу) процент | Меньше или равно 0,5 |
Олово (Sn) (в пересчете на сухую массу) % | Меньше или равно 1.0 |
Железо (Fe) (в пересчете на сухую массу) в процентах | Меньше или равно 3.0 |
Алюминий (Al) (в пересчете на сухую массу) в процентах | Меньше или равно 1.0 |
98-процентный гидроксид меди в основном используется для протравы, катализатора, фунгицида и пигмента, а также для окрашивания бумаги и т. Д.
горячая этикетка : гидроксид меди, Китай, производители, поставщики, фабрика, дешево, скидка, котировка, низкая цена, бесплатный образец


